Rechnet man Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz mit, kannst du in 32 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums Medizin studieren. Das ist keine Notlösung, sondern ein eigener Weg — mit einer entscheidenden Eigenschaft: Dein Abschluss wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz anerkannt.
1
Die 28 Länder im Überblick
Die Gebühren beziehen sich auf die englisch- oder deutschsprachigen Studiengänge. Wer die Landessprache spricht, studiert in den meisten Ländern deutlich günstiger oder kostenlos.
Tipp: Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle — etwa nach Gebühren, Sprache oder Aufnahmetest. Ein Klick auf den Ländernamen führt zum ausführlichen Profil.
| Land | Dauer | Gebühren p. a. | Sprache | Englischer Studiengang | Aufnahmetest |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 6 Jahre | ca. 1.100 € | Niederländisch oder Französisch | nein | ja |
| Bulgarien | 6 Jahre | 8.000–10.000 € | Bulgarisch, Englisch | ja | ja |
| Dänemark | 6 Jahre | keine (EU) | Dänisch | nein | ja (Kvote 2) |
| Estland | 6 Jahre | 13.200 € (englisch) | Estnisch, Englisch | ja | ja |
| Finnland | 6 Jahre | keine (EU) | Finnisch, Schwedisch | nein | ja |
| Frankreich | 6 Jahre + Internat | ca. 280 € | Französisch | nein | nein (Auswahl nach dem 1. Jahr) |
| Griechenland | 6 Jahre | 17.000 € (englisch) | Griechisch, Englisch | ja | ja |
| Irland | 5–6 Jahre | ca. 3.000 € (EU) | Englisch | ja | ja (HPAT) |
| Island | 6 Jahre | keine | Isländisch | nein | ja |
| Italien | 6 Jahre | 200–4.000 € (staatlich) | Italienisch, Englisch | ja | ja (IMAT) |
| Kroatien | 6 Jahre | 12.000–16.000 € | Kroatisch, Englisch, Deutsch | ja | teils |
| Lettland | 6 Jahre | 12.000–16.500 € | Lettisch, Englisch | ja | nein |
| Litauen | 6 Jahre | 12.500–14.000 € | Litauisch, Englisch | ja | teils |
| Luxemburg | 3 Jahre (nur Bachelor) | ca. 800 € | Französisch, Deutsch | nein | nein |
| Malta | 5 Jahre + 1 Jahr Praktikum | keine (EU) | Englisch | ja | ja |
| Niederlande | 6 Jahre | 2.694 € | Niederländisch | nein | ja (dezentrale Auswahl) |
| Norwegen | 6 Jahre | keine (EWR) | Norwegisch | nein | nein |
| Polen | 6 Jahre | 10.000–14.000 € | Polnisch, Englisch | ja | ja |
| Portugal | 6 Jahre | ca. 700 € (EU) | Portugiesisch | nein | nein |
| Rumänien | 6 Jahre | 5.000–10.000 € | Rumänisch, Englisch, Französisch | ja | teils |
| Schweden | 6 Jahre | keine (EU) | Schwedisch | nein | nein |
| Slowakei | 6 Jahre | 10.000–13.000 € | Slowakisch, Englisch | ja | ja |
| Slowenien | 6 Jahre | keine (EU) | Slowenisch | nein | nein |
| Spanien | 6 Jahre | 800–2.500 € (staatlich) | Spanisch, Katalanisch | nein | ja (PCE) |
| Tschechien | 6 Jahre | 12.000–17.500 € (englisch) | Tschechisch, Englisch | ja | ja |
| Ungarn | 6 Jahre | 15.000–17.400 € | Ungarisch, Englisch, Deutsch | ja | ja |
| Vereinigtes Königreich | 5–6 Jahre | 35.000–82.000 € | Englisch | ja | ja (UCAT) |
| Zypern | 6 Jahre | 18.000–25.000 € | Englisch | ja | teils |
Die Tabelle hat eine klare Struktur: Landessprache spart Geld, Englisch kostet. Estland zeigt das am deutlichsten — auf Estnisch kostenlos, auf Englisch 13.200 € im Jahr. Dasselbe gilt für Tschechien, Polen, Griechenland und Slowenien.
2
Was die Übersicht zeigt
Deutsch als Unterrichtssprache gibt es außerhalb des deutschsprachigen Raums nur an vier Standorten: Budapest, Pécs und Szeged in Ungarn sowie Osijek in Kroatien. Das ist der sprachlich einfachste Weg — er kostet aber 15.000 bis 17.400 € im Jahr.
Am günstigsten ist Frankreich mit rund 280 € im Jahr, gefolgt von Portugal mit etwa 700 €. Beide verlangen dafür die Landessprache und haben ein hartes Auswahlverfahren — in Frankreich entscheidet sich alles am Ende des ersten Studienjahres.
Italien ist der wichtigste englischsprachige Weg innerhalb der EU. Der Aufnahmetest IMAT stellt 60 Fragen in 100 Minuten, davon 51 aus den Naturwissenschaften. Anders als beim MedAT gibt es Minuspunkte: +1,5 für richtige, −0,4 für falsche Antworten. Für 2026/27 sind an staatlichen Universitäten 1.207 Plätze ausgeschrieben — 27 Prozent mehr als im Vorjahr.
Teuer wird es in Großbritannien. Seit dem Brexit zahlst du den Satz für internationale Studenten: 35.000 bis 82.000 € im Jahr, über das gesamte Studium 230.000 bis 420.000 £.
Kein Aufnahmetest bedeutet nicht: einfacher Zugang. Malta wirkt in der Tabelle attraktiv — Englisch, keine Gebühren für EU-Bürger — verlangt für die Zulassung aber eine eigene Aufnahmeprüfung und einen Nachweis in Maltesisch. Und Lettland kommt zwar ohne Test aus, wählt dafür streng nach Naturwissenschaftsnoten aus.
28 Länder im EWR. Landessprache spart Gebühren, Englisch kostet. Deutschsprachig studierst du in Ungarn und Kroatien, am günstigsten in Frankreich und Portugal, auf Englisch am breitesten in Italien, Polen und Tschechien. Für jedes Land findest du im Anschluss ein eigenes Profil mit Fristen, Test und allen Fakultäten.