Rumänien
Rumänien ist die günstigste Möglichkeit, in der EU auf Englisch Medizin zu studieren, und mehrere Universitäten nehmen sogar ohne Aufnahmeprüfung auf, allein nach Unterlagen.

Keine passenden Abschnitte gefunden.
1Auf einen Blick
| Dauer und Art des Studiums | 6 Jahre, Doktor der Medizin |
| Studienbeginn | Oktober |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. an staatlichen Universitäten (Cluj 6.000 €, Târgu Mureș 10.000 €); private Anbieter teurer |
| Sprache des Studiums | Rumänisch, Englisch oder Französisch |
| Englische Studiengänge | ja, an mehreren Universitäten |
| Aufnahmetest | unterschiedlich — mehrere Universitäten nehmen ohne Prüfung auf |
| Offizielle, nationale Website | studyinromania.gov.ro |
2Zulassung und Bewerbung
Das ist der Punkt, der Rumänien für viele attraktiv macht: Cluj-Napoca, Târgu Mureș und Timișoara nehmen nach Aktenlage und Auswahlgespräch auf, ohne Aufnahmeprüfung. Andere Universitäten prüfen dagegen Biologie und Chemie.
Der rumänische Abschluss fällt unter die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG und wird damit automatisch anerkannt, in Deutschland und Österreich ohne Kenntnisprüfung.
Die Lebenshaltungskosten liegen in Bukarest oder Cluj bei etwa 400 bis 700 € im Monat und damit deutlich unter dem deutschen Niveau.
3Standorte
4Universitatea ‚Dunărea de Jos‘ din Galați Facultatea de Medicină și Farmacie
| Ort | Galati, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.ugal.ro |
| Bewerbung | admitere.ugal.ro |

5Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicină
| Ort | Bukarest, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | umfcd.ro |
| Bewerbung | umfcd.ro/en/international-students/admis… |

Größte medizinische Universität Rumäniens.
6Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Facultatea de Medicină
| Ort | Craiova, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.umfcv.ro |
| Bewerbung | umfcv.ro/ro/admitere/admitere-licenta-2026 |

7Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Facultatea de Medicină
| Ort | Iași, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.umfiasi.ro |
| Bewerbung | umfiasi.ro/en/admission/Pages/Admission-2026… |

8Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu Facultatea de Medicină
| Ort | Cluj-Napoca, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch, Englisch oder Französisch |
| Studiengebühren | ca. 6.000 € p. a. |
| Zulassung | Auswahl nach Akte und Gespräch — keine Aufnahmeprüfung |
| Website | www.umfcluj.ro |
| Bewerbung | umfcluj.ro/programe-studii/admitere-licenta |

Renommiertester Standort des Landes.
9Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeş Facultatea de Medicină
| Ort | Timișoara, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch, Englisch oder Französisch |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | Auswahl nach Akte und Gespräch — keine Aufnahmeprüfung |
| Website | www.umft.ro |
| Bewerbung | umft.ro/ro/admitere-ciclul-licenta-2026 |

10Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ‚George Emil Palade‘ Târgu Mureș
| Ort | Târgu Mureș, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch, Ungarisch oder Englisch |
| Studiengebühren | ca. 10.000 € p. a. |
| Zulassung | Auswahl nach Akte — keine Aufnahmeprüfung |
| Website | umfst.ro |
| Bewerbung | umfst.ro/universitate/oficiul-pentru-adm… |

11Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad Facultatea de Medicină
| Ort | Arad, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.uvvg.ro |
| Bewerbung | admitere.uvvg.ro |

12Universitatea din Oradea Facultatea de Medicină și Farmacie
| Ort | Oradea, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.uoradea.ro |
| Bewerbung | admitere.uoradea.ro/ro/admission |

13Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Medicină ‚Victor Papilian‘
| Ort | Sibiu, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.ulbsibiu.ro |
| Bewerbung | admitere.ulbsibiu.ro |

14Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de Medicină
| Ort | Constanța, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.univ-ovidius.ro |
| Bewerbung | admitere.univ-ovidius.ro |

15Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Medicină și Medicină Dentara
| Ort | Bukarest, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | privat — über dem staatlichen Satz |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.utm.ro |
| Bewerbung | utm.ro/portal-admitere |

16Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Medicină
| Ort | Brasov, Rumänien |
| Sprache des Medizinstudiums | Rumänisch; englischsprachiger Studiengang |
| Studiengebühren | ca. 5.000–10.000 € p. a. |
| Zulassung | je nach Universität: Auswahl nach Akte und Gespräch oder Prüfung Biologie/Chemie |
| Website | www.unitbv.ro |
| Bewerbung | unitbv.ro/en/admission |

Alle medizinischen Fakultäten Europas mit Sprache, Gebühren und Aufnahmetest stehen in der Übersicht Studienorte für Humanmedizin in Europa.