An 43 staatlichen Standorten kannst du in Deutschland Humanmedizin studieren, dazu kommen neun private Hochschulen. Drei davon sind jung: Cottbus startet zum WS 2026/27, der MedizinCampus Niederbayern läuft seit WS 2024/25, der Studiengang Mainz/Trier seit Sommersemester 2025. Sie unterscheiden sich weniger im Abschluss — das Staatsexamen ist bundesweit gleich — als im Aufbau des Studiums und darin, wie sie ihre Plätze vergeben.
1
Drei Arten von Studiengängen
Seit dem Studienjahr 1999/2000 gibt es neben dem klassischen Regelstudiengang zwei weitere Formen. Der Unterschied ist keine Kosmetik, er verändert deinen Alltag über Jahre.
| Form | Was sie ausmacht |
|---|---|
| Regelstudiengang | Klassischer Aufbau: erst Vorklinik, dann Klinik. Stark auf die Staatsexamina ausgerichtet. Mit Physikum nach dem zweiten Jahr. |
| Modellstudiengang | Darf die Regeln des Regelstudiengangs befristet außer Kraft setzen — oft kein Physikum, praktisches Jahr in Quartalen. Modularer und praxisnäher. |
| Reformstudiengang | Unterscheidet sich dauerhaft in Art des Unterrichtens und Studienaufbau, ohne befristeten Modellcharakter. Beispiel: Bochum. |
Ein Modellstudiengang ist eine befristete Erprobung. Nach der Modellphase kann er zum Reformstudiengang werden — oder wieder zum Regelstudiengang. Wenn dich der Aufbau interessiert, prüfe vor der Bewerbung den aktuellen Stand deines Wunschstandorts.
2
Alle Standorte im Überblick
Studienplätze jeweils für das erste Fachsemester im Wintersemester. Bundesweit stehen zum WS 2026/27 rund 10.034 Plätze bereit; im Sommersemester sind es nur etwa 1.811, und längst nicht jede Universität nimmt dann auf.
Tipp: Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle — etwa nach Studienplätzen oder Studiengangsform.
| Universität | Ort | Plätze (WS) | Studiengang |
|---|---|---|---|
| RWTH Aachen | Aachen | 285 | Modellstudiengang |
| Universität Augsburg | Augsburg | 168 | Modellstudiengang |
| FU Berlin – Charité | Berlin | 318 | Modellstudiengang |
| Universität Bielefeld | Bielefeld | 120 | Modellstudiengang |
| Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 353 | integrierter Reformstudiengang (iRM) |
| Universität Bonn | Bonn | 335 | Regelstudiengang |
| FAU Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Bayreuth | 55 | Regelstudiengang |
| TU Dresden/Chemnitz | Chemnitz | 50 | Modellstudiengang MEDiC |
| Med. Universität Lausitz – Carl Thiem | Cottbus | 36 (ab WS 2026/27) | Modellstudiengang |
| TU Dresden | Dresden | 230 | Modellstudiengang |
| Universität Duisburg-Essen | Duisburg | 226 | Regelstudiengang |
| Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf | 399 | Modellstudiengang (DCM) |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Erlangen | 173 | Regelstudiengang |
| Goethe-Universität | Frankfurt am Main | 383 | Regelstudiengang |
| Albert-Ludwigs-Universität | Freiburg im Breisgau | 367 | Regelstudiengang |
| Justus-Liebig-Universität | Gießen | 180 | Regelstudiengang |
| Georg-August-Universität | Göttingen | 179 | Regelstudiengang |
| Universität Greifswald | Greifswald | 196 | Regelstudiengang |
| Martin-Luther-Universität | Halle | 223 | Regelstudiengang |
| UKE Hamburg | Hamburg | 364 | integrierter Modellstudiengang (iMED) |
| Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 320 | Modellstudiengang Hannibal |
| Ruprecht-Karls-Universität | Heidelberg | 350 | Regelstudiengang |
| Friedrich-Schiller-Universität | Jena | 286 | Regelstudiengang |
| Christian-Albrechts-Universität | Kiel | 205 | Regelstudiengang |
| Universität zu Köln | Köln | 194 | Modellstudiengang |
| Universität Leipzig | Leipzig | 340 | Regelstudiengang |
| Universität zu Lübeck | Lübeck | 197 | Regelstudiengang |
| Otto-von-Guericke-Universität | Magdeburg | 196 | Regelstudiengang |
| Johannes-Gutenberg-Universität | Mainz | 195 | Regelstudiengang |
| Heidelberg/Mannheim | Mannheim | 270 | Modellstudiengang MaReCum |
| Philipps-Universität | Marburg | 407 | Regelstudiengang |
| LMU München | München | 870 | Regelstudiengang |
| TU München | München | erst ab Klinik | Regelstudiengang |
| Universität Münster | Münster | 147 | Regelstudiengang |
| MedizinCampus Niederbayern | Regensburg, Passau, Landshut, Deggendorf, Straubing | 110 | Kooperationsmodell, Abschluss Uni Regensburg |
| Carl von Ossietzky Universität | Oldenburg | 120 | Modellstudiengang |
| Universität Regensburg | Regensburg | 232 | — |
| Universität Rostock | Rostock | 223 | Regelstudiengang |
| Universität des Saarlandes | Saarbrücken | 298 | Regelstudiengang |
| Medizincampus Trier (Univ.-Medizin Mainz) | Mainz und Trier | 30 (Trierer Abschnitt) | Studiengang Mainz/Trier |
| Eberhard Karls Universität | Tübingen | 179 | Regelstudiengang |
| Universität Ulm | Ulm | 355 | Regelstudiengang |
| Julius-Maximilians-Universität | Würzburg | 153 | Regelstudiengang |
Diese Zahlen sind eine Momentaufnahme stammen aus den amtlichen Zulassungszahlen von hochschulstart für das Wintersemester 2025/26. Platzzahlen ändern sich jährlich, einzelne Standorte stellen ihr Curriculum um, und mehrere Bundesländer bauen gerade aus — Bayern etwa schafft bis 2032/33 rund 2.700 zusätzliche Plätze. Prüfe vor der Bewerbung immer die Angaben der Universität selbst.
3
Wie du daraus deine Ortswünsche machst
Zwei Standorte fallen aus dem Raster: Die TU München nimmt erst ab dem klinischen Abschnitt auf, du beginnst dein Studium also anderswo. Und Chemnitz ist ein Ableger der TU Dresden mit eigenem Curriculum (MEDiC).
Entscheidend für deine Zulassungschance ist aber nicht die Größe des Standorts, sondern welche Kriterien er im Auswahlverfahren der Hochschulen gewichtet. Ein kleiner Standort mit 60 Plätzen kann für dich leichter erreichbar sein als ein großer, wenn er genau das hoch gewichtet, was du mitbringst.
Gib in der Binnenpriorisierung ruhig alle Standorte an — innerhalb der Medizin gibt es keine Obergrenze für Ortswünsche, und die Universitäten erfahren deine Reihenfolge nicht. Du verschenkst nichts, aber du gewinnst Chancen.
43 Standorte, drei Studiengangsformen. Der Abschluss ist überall dasselbe Staatsexamen, der Weg dorthin nicht. Für die Zulassung zählt die Gewichtung im AdH mehr als die Größe des Standorts.