Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main
| Ort: | Frankfurt, Deutschland |
| Studentenanzahl: | ca. 48.000 |
| Medizinstudierendenzahl: | ca. 3.000 |
| Studienplätze (WS): | 383 (1. Semester, WS 2025/26) |
| Studienart: | Regelstudiengang |
| Medizinertest: | TMS, ab Mai 2027 TMSnat |
| Losverfahren | uni-frankfurt.de — Anmeldung für Medizin möglich, ob Restplätze frei werden, entscheidet sich sehr spät |
Links:
| Website: | www.uni-frankfurt.de/de?locale=de |
| Infos zur Bewerbung: | www.uni-frankfurt.de/58984975/Auswahlverfahren_Medizin___Zahnmedizin |
| Fakultät: | www.uni-frankfurt.de/54233767/Fachbereich |
| Fachschaft: | www.uni-frankfurt.de/60982762/Fachschaft_Medizin |
Fachschaft: | @glm_gemeinsameliste |
Medimeisterschaften: | @medimeisterschaften_ffm |
Wie die Studienplätze in Deutschland insgesamt vergeben werden, steht in der Übersicht zu Medizin studieren in Deutschland. Ab Mai 2027 entscheidet der TMSnat über einen Teil der Plätze mit.